Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner Canon CRG-731 cyan (1.500 str.) pre LBP 7100cn/7110cw/MF8230Cn/8280Cw | Toner Canon FX-10 black (2.000 str.) pre L100/120, MF4010/4120/4140/4150, MF4660PL | Q-Power čistič do umývačky riadu 250 ml | Finish čistič do umývačky riadu 250 ml Lemon | Valec Canon CRG-051 pre i-SENSYNS LBP212/LBP215/MF421/MF429 (23.000 str.) | Q-Power tablety do umývačky riadu Active All in One 40 kusov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 48,37 € | 47,55 € | 3,49 € | 3,49 € | 76,41 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 59,50 € | 58,49 € | 4,29 € | 4,29 € | 93,98 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Canon | Canon | Q-Power | Finish | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – | – |
| Objem | – | – | 250 ml | 250 ml | – | – |
| Prevedenie | – | – | čistič umývačky | čistič umývačky | – | – |
| Vôňa | – | – | – | citrón | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.