Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laminátor iLAM Touch 2 A3 TURBO | Laminátor Lunar A3 modrý | Informačná tabuľa PREMIUM 40x60 cm | Guľôčkové pero STABILO pointball zelené | Laminátor Fellowes Pixel A3 | Laminátor Venus A3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 527,64 € | 88,62 € |
30,41 €
121,14 € |
2,84 € | 137,40 € |
340,83 €
421,95 € |
| Cena s DPH | 649,00 € | 109,00 € |
37,40 €
149,00 € |
3,49 € | 169,00 € |
419,22 €
519,00 € |
| Ušetríte | – | – | 298% / 111,60 € | – | – | 24% / 99,78 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Leitz | Fellowes | Legamaster | Stabilo | Fellowes | Fellowes |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | čierna sivá | modrá | čierna | – | sivá | sivá |
| Formát | A3 | A3 | – | – | A3 | A3 |
| Max.hrúbka fólie | 80 mic. | 125 mic. | – | – | 125 mic. | 250 mic. |
| Rýchlosť | 75 cm/min | 30 cm/min | – | – | 30 cm/min | 135 cm / min |
| Šírka vstupu | 320 mm | 320 mm | – | – | 330 mm | 320 mm |
| Povrch | – | – | gumený | – | – | – |
| Rám | – | – | hliníkový | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | 60x40 cm | – | – | – |
| Typ | – | – | nástenná | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | zelená | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | zelená | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,5 mm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.