Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada popisovačov na flipchartové bloky Centropen 8550/4S | Popisovač na flipchartové bloky edding 383 čierny | Displej mini zvýrazňovačov edding 7/100ks | Popisovač uni POSCA PC-5M zelený | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 80g | Sada linerov STABILO point 88 neon /6S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,24 € |
1,16 €
1,54 € |
63,81 € | 4,71 € | 15,03 € | 7,15 € |
| Cena s DPH | 3,99 € |
1,43 €
1,89 € |
78,49 € | 5,79 € | 18,49 € | 8,79 € |
| Ušetríte | – | 33% / 0,47 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 DISP. | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS |
| Šírka stopy | 2,5 mm | 1-5 mm | 1-3 mm | 1,8-2,5 mm | – | – |
| Značka | Centropen | Edding | Edding | UNI Mitsubishi Pencil | Mondi | Stabilo |
| Farba | mix | čierna | mix | zelená | strednezelená | – |
| Použitie | na flipchartový papier | na flipchartový papier | na papier | univerzálne | – | – |
| Hrot | okrúhly | zrezaný | zrezaný | okrúhly | – | – |
| Druh | – | – | – | permanentný | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | strednezelený | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | mix |
| Farba tela | – | – | – | – | – | oranžová |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.