Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, 180x75,5x80 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x60 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, čerešňa/kov | Výsuv na klávesnicu Hobis, lamino, sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, buk/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 279,40 € | 215,90 € | 485,50 € | 609,90 € | 58,00 € | 806,70 € |
| Cena s DPH | 343,66 € | 265,56 € | 597,17 € | 750,18 € | 71,34 € | 992,24 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 80 cm | 60 cm | 120 cm | 200 cm | 0 cm | 90 cm |
| Farba | jelša/čierna | agát/sivá | agát/kov | čerešňa/kov | sivá | buk/biela |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 40 cm | 70,5 - 120,5 cm |
| Typ stola | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný so skrinkou | – | elektrický polohovateľný |
| Varianta | rovná | rovná | pravá | ľavá | – | rovná |
| Šírka | 180 cm | 120 cm | 160 cm | 180 cm | 70 cm | 180 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| So skrinkou | – | – | – | policovou | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | základné |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.