Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 modré | Kalkulačka Casio fx-991CE X vedecká čierna | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/metalický modrý | Stojan na perá Economy priehľadný číry | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall zelené | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,65 € | 41,05 € |
15,41 €
20,32 € |
5,28 € | 2,27 € |
| Cena s DPH | 4,49 € | 50,49 € |
18,95 €
24,99 € |
6,49 € | 2,79 € |
| Ušetríte | – | – | 32% / 6,04 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Agipa | Casio | Leitz | Helit | Pilot |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 294 | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2940 | – | – | – | – |
| Farba | modrá | – | modrá | číra | – |
| Formát | A5 | – | A4 | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | stojan na časopisy | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | čierna | – | – | – |
| Počet miest | – | exponenciálny displej | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.3 cm | – | – |
| Materiál | – | – | plast | plast | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | priehľadná | – |
| Rozmery | – | – | – | 105x110 mm | – |
| Druh | – | – | – | stojan na perá | – |
| Farba tela | – | – | – | – | transparentná |
| Farba tuhy | – | – | – | – | zelená |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.5 milimetra |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,27 milimetrov |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.